OPENOA价格与服务 | |||||
---|---|---|---|---|---|
开源版 | 认证版 | 企业版 | 运营商版 | ||
价格(元) | 系统收费标准 | 免费 | ¥5000 | ¥15000 | ¥30000 |
服务 | 商业授权 | 无 | 终生 | 终生 | 终生 |
授权地址 | 无 | 1个 | 1个 | 1个(支持二级域名) | |
在线更新 | 基础 | 全部 | 全部 | 全部 | |
技术支持 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
咨询人工客服 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
工单支持 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
二次开发咨询 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
社区问答支持 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
基础功能 | 版权设置 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
多公众号管理 自动回复、自定义菜单 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
多用户分权管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
粉丝管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
应用市场消费 | ✘(可下载免费应用) | ✔(可下载全部应用) | ✔(可下载全部应用) | ✔(可下载全部应用) | |
公众号第三方平台 公众号一键登录授权 |
✘ | ✘ | ✔ | ✔ | |
高级功能 | 本地素材管理 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
群发消息 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
多微站管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
地理位置营销 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
二维码营销 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
会员卡管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
数据统计分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
支付接口 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
UC整合 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
扩展功能 | 微商城 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
微活动 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
微群助手 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
微信摇一摇 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
自定义卡券 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
iOS、Android客户端(源码) | 14000 | 10000 | 8000 | 5000 | |
增值服务 | 服务器环境搭建 | 600元/次 | 400元/次,购买后7日内首次免费 | 300元/次,购买后7日内首次免费 | 200元/次,购买后7日内首次免费 |
数据迁移/升级 | 600元/次 | 400元/次 | 300元/次 | 200元/次 | |
服务器诊断/维护 | ✘ | 400元/次,购买后7日内免费 | 300元/次,购买后7日内免费 | 200元/次,购买后7日内免费 | |
UCToo系统安装 | ✘ | 免费 | 免费 | 免费 | |
系统性能优化 | ✘ | 仅支持年费用户 | 仅支持年费用户 | 仅支持年费用户 | |
数据库读写分离 | ✘ | 仅支持年费用户 | 仅支持年费用户 | 仅支持年费用户 | |
系统附件分离 | ✘ | 仅支持年费用户 | 仅支持年费用户 | 仅支持年费用户 | |
技术服务年费 仅包含以上七项 |
✘ | 1000元/年
注:第二年续费价格, 可选择是否续费,买二年送一年 |
3000元/年
注:第二年续费价格, 可选择是否续费,买二年送一年 |
6000元/年
注:第二年续费价格, 可选择是否续费,买二年送一年 |
|
系统负载均衡 | ✘ | 需根据主机量报价 | 需根据主机量报价 | 需根据主机量报价 | |
模块开发定制 | ✘ | 根据需求报价 | 根据需求报价 | 根据需求报价 | |
模板设计定制 | ✘ | 根据需求报价 | 根据需求报价 | 根据需求报价 | |
增加短信模板 | 100元 | 50元 | 50元 | 50元 | |
合并多个站点交易记录 | ✘ | 只能作为合并目标站点 | 只能作为合并目标站点 | 只能作为合并目标站点 | |
修改站点(授权)地址 | ✘ | 1000元/次(限三次) | 1000元/次(限三次) | 1000元/次(限三次) |